细胞培养过程中常见的生物性污染主要包括以下几类:
类别 | 典型代表 | 主要特征与危害 |
---|---|---|
细菌污染 | 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、假单胞菌等 | 培养基在 48‑72 h 内出现浑浊、pH 下降,显微镜下可见球形、杆形或链形细菌;会迅速抑制细胞增殖甚至导致细胞死亡 |
真菌污染(酵母 + 霉菌) | 酵母菌、念珠菌、曲霉等 | 初期培养液仍保持清亮,随后出现丝状或絮状漂浮物;显微镜下可见出芽球或分枝丝体;生长速度快,难以挽救已被污染的细胞 |
支原体(Mycoplasma) | 支原体肺炎支原体等 | 体积极小(0.1‑0.3 µm),不被常规抗生素杀死,肉眼难以发现;会改变细胞代谢、形态和基因表达,长期影响实验结果 |
病毒污染 | 嗜血病毒、腺病毒、逆转录病毒等 | 体积极小(≈0.05‑0.1 µm),光学显微镜不可见;常通过血清、细胞系或实验人员引入;可导致细胞基因组不稳定、死亡或实验数据失真 |
原虫(Protozoa) | 阿米巴、鞭毛虫等 | 在显微镜下可见活动的单细胞或多细胞体;大量增殖会直接吞噬或竞争细胞养分,导致细胞死亡 |
黑胶虫(Nematodes) | 黑胶虫幼虫等 | 可穿透滤膜,低倍镜呈黑点状,高倍镜可见小虫游动;常来源于血清或动物组织,虽不一定使培养液浑浊,但会干扰细胞形态观察 |
交叉污染(非细胞生物污染) | 其他细胞系的混入、细胞系误认 | 由于操作不规范或共享培养基/试剂导致;会导致实验结果被错误细胞系掩盖,常需通过 DNA 指纹或 STR 鉴定排查 |
补充说明
以上七类是目前文献中最常提及的细胞生物污染。
除了上述微生物,还可能出现 内毒素、增塑剂等化学污染
防控要点(简要)
严格无菌操作:使用经滤的培养基、血清,操作时佩戴无菌手套、口罩,避免说话、咳嗽。
定期检测:显微镜观察、细菌/真菌培养、支原体 PCR、病毒检测试剂盒等。
使用高质量试剂:采购经认证的无菌血清、培养基,必要时进行热灭活或过滤。
防止交叉污染:不同细胞系分开培养、使用独立的培养器具、定期进行细胞系鉴定。
了解并及时识别这些生物污染类型,是保证细胞培养实验可靠性和可重复性的关键。
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml